Aktibo nga sangkap | Bifenthrin |
Numero sa CAS | 82657-04-3 |
Molekular nga Pormula | C23H22ClF3O2 |
Klasipikasyon | Insecticide |
Ngalan sa Brand | POMAIS |
Kinabuhi sa estante | 2 ka tuig |
Kaputli | 10% SC |
Estado | Likido |
Label | Gipahiangay |
Mga pormulasyon | 2.5% SC,79g/l EC,10% EC,24% SC,100g/L AKO,25% EC |
Ang sagol nga pormulasyon nga produkto | 1.bifenthrin 2.5% + abamectin 4.5% SC 2.bifenthrin 2.7% + imidacloprid 9.3% SC 3.bifenthrin 5% + clothianidin 5% SC 4.bifenthrin 5.6% + abamectin 0.6% EW 5.bifenthrin 3% + chlorfenapyr 7% SC |
Ang Bifenthrin kay Pyrethroid insecticides ug acaricides. Kini adunay mga kinaiya sa kusog nga knockdown nga epekto, halapad nga spectrum, taas nga kahusayan, paspas nga tulin, ug taas nga nahabilin nga epekto. Kini nag-una nga gihulagway pinaagi sa paghikap sa pagpatay epekto ug gastric toxicity, nga walay internal pagsuyup.
Angayan nga mga tanom:
Mga pormulasyon | Mga ngalan sa pananom | Gipunting nga mga Insekto | Dosis | pamaagi sa paggamit |
5% SC | Kahoy | anay | 100-150 ka beses nga likido | Paghumol o pagpintal |
Yuta | anay | 80 ka beses nga likido | Pag-spray | |
Panghinlo | anay | 50-76 g/m2; 100-200 ka beses nga likido | Pagtambal sa yuta; Paghumol sa kahoy | |
Sa sulod | pulgas | 0.3-0.4g/m2 | Ang nahabilin nga pag-spray | |
Sa sulod | Langaw | 0.8-1 g/m2 | Ang nahabilin nga pag-spray | |
Sa sulod | lamok | 0.8-1 g/m2 | Ang nahabilin nga pag-spray | |
Sa sulod | Ipis | 1-1.2 g/m2 | Ang nahabilin nga pag-spray |
Q: Unsa man ang bahin sa mga termino sa pagbayad?
A: 30% nga abante, 70% sa wala pa ipadala pinaagi sa T / T, UC Paypal, Western Union
P: Gusto ko mahibal-an bahin sa ubang mga herbicide, mahimo ba nimo akong hatagan mga rekomendasyon?
A: Palihug ibilin ang imong impormasyon sa pagkontak ug kami mokontak kanimo sa labing madali aron mahatagan ka ug propesyonal nga mga rekomendasyon ug mga sugyot.
Prioridad sa kalidad, nakasentro sa kustomer. Ang estrikto nga pamaagi sa pagkontrol sa kalidad ug propesyonal nga grupo sa pagpamaligya siguruha nga ang matag lakang sa imong pagpalit, pagdala ug paghatud nga wala’y dugang nga pagkabalda.
Labing maayo nga pagpili sa mga ruta sa pagpadala aron masiguro ang oras sa pagpadala ug makatipig sa imong gasto sa pagpadala.
Naghatag kami lainlain nga mga produkto nga adunay disenyo, produksiyon, pag-eksport ug usa ka paghunong nga serbisyo.